반응형
주택담보대출 시중은행 평균 금리(2024.4)
최근 시장금리가 급격히 많이 떨어지고 있습니다. 채권정보센터에서 살펴본 시장금리를 살펴보겠습니다.
일자 | 금융채 I(은행채) /무보증 /AAA | 금융채 I(은행채) /무보증 /AAA | 금융채 I(은행채) /무보증 /AAA | 금융채 I(은행채) /무보증 /AAA |
6월 | 1년 | 3년 | 5년 | |
5사 평균 | 5사 평균 | 5사 평균 | 5사 평균 | |
2024/05/30 | 3.615 | 3.630 | 3.695 | 3.794 |
2024/05/29 | 3.612 | 3.625 | 3.678 | 3.774 |
2024/05/28 | 3.609 | 3.611 | 3.647 | 3.728 |
2024/05/27 | 3.616 | 3.618 | 3.670 | 3.749 |
2024/05/24 | 3.621 | 3.625 | 3.681 | 3.768 |
2024/05/23 | 3.617 | 3.618 | 3.666 | 3.748 |
2024/05/22 | 3.622 | 3.624 | 3.681 | 3.773 |
2024/05/21 | 3.619 | 3.623 | 3.679 | 3.774 |
2024/05/20 | 3.617 | 3.621 | 3.674 | 3.772 |
2024/05/17 | 3.612 | 3.611 | 3.646 | 3.742 |
2024/05/16 | 3.613 | 3.615 | 3.648 | 3.750 |
2024/05/14 | 3.623 | 3.643 | 3.718 | 3.830 |
2024/05/13 | 3.623 | 3.645 | 3.718 | 3.832 |
2024/05/10 | 3.621 | 3.643 | 3.700 | 3.813 |
2024/05/09 | 3.618 | 3.646 | 3.717 | 3.834 |
2024/05/08 | 3.614 | 3.640 | 3.703 | 3.817 |
2024/05/07 | 3.613 | 3.642 | 3.710 | 3.823 |
2024/05/03 | 3.620 | 3.677 | 3.770 | 3.895 |
2024/05/02 | 3.621 | 3.683 | 3.777 | 3.912 |
2024/04/30 | 3.625 | 3.690 | 3.791 | 3.933 |
분할상환방식 주택담보대출, 신규취급액 기준(만기 10년 이상)
DGB대구은행 3.66%
하나은행
카카오뱅크
BNK부산은행
BNK경남은행
제주은행
IBK기업은행
NH농협은행
신한은행 4%
우리은행
케이뱅크
KB국민은행
광주은행 4.13%
최근 은행권 수신금리가 하락세가 이어지고 있는데요. 예금 상품의 이자 매력이 점차 떨어지면서 시중 유동자금은 투자로 이동하는 모습입니다. 최근 미국 나스닥의 급격한 상승을 비롯한 비트코인 등의 자산으로 쏠림 현상이 나타나고 있습니다.
전국 79개 저축은행의 정기예금 12개월 평균금리는 이날 기준 3.68%로 집계됐다. 이달 20일 3.70%에서 21일 3.69%로 내려간 데 이어 계속해서 하락하고 있습니다. 위 채권정보센터에서 발췌한 엑셀파일을 옮겨놓았으니 보면 도움이 되실겁니다. 평균 예금금리가 3.5%이면 전세자금대출 금리가 3.7~3.8%가 국룰입니다. 실제 이렇게 시중금리가 이루어지고 있습니다.
반응형